Historic Stock Lookup
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2010 | 16.34 | 16.37 | 16.18 | 16.22 | 5,736,902 |
| Mar 9, 2010 | 16.18 | 16.37 | 16.04 | 16.33 | 9,019,567 |
| Mar 10, 2010 | 16.35 | 16.54 | 16.15 | 16.51 | 9,640,619 |
| Mar 11, 2010 | 16.48 | 16.83 | 16.40 | 16.77 | 7,827,221 |
| Mar 12, 2010 | 16.86 | 16.92 | 16.69 | 16.91 | 5,575,788 |
